Individuals — M…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
estimated 1886 1 before 2006 Never
estimated 1814 0 before 1934 Never
160 6 before 1984 Never
113 4 20 93 Never
169 4 134 35 Never
142 0 before 2002 Never
141 0 before 2003 Never
137 0 131 5 Never
137 0 before 2007 Never
223 2 before 1921 Never
97 7 5 91 Never
255 8 216 39 Never
166 3 90 75 Never
203 4 131 71 Never
estimated 1692 0 before 1812 Never
estimated 1813 0 before 1933 Never
135 6 81 54 Never
173 5 88 84 Never
95 3 6 89 Never
204 3 118 85 Never
332 0 before 1812 Never
137 1 53 84 Never
43 1 12 31 Never
248 1 172 75 Never
98 5 10 88 Never
103 2 24 79 Sunday, September 24, 2023 5:41 AM
132 4 87 45 Never
283 3 232 51 Never
128 1 45 82 Never
170 2 99 71 Never
131 4 37 93 Sunday, January 1, 2023 9:43 AM
130 2 87 42 Never
257 0 230 27 Never
252 0 251 0 Never
104 0 83 21 Never
29 0 29 0 Never
64 3 Never
101 3 29 72 Never
about 1743
281 0 201 79 Never
101 0 0 100 Friday, August 4, 2023 6:04 AM
97 3 0 97 Thursday, February 15, 2024 4:32 PM
estimated 1909 0 55 Never
85 3 27 58 Never
0 Never
96 4 3 93 Never
estimated 1805 0 before 1925 Never
241 4 before 1902 Never
272 4 215 57 Never
275 0 257 17 Never
309 7 before 1835 Never
244 5 197 47 Never
201 0 200 0 Never
211 4 147 63 Never
285 10 237 48 Never
241 0 241 0 Never
244 5 173 70 Never
246 4 196 49 Never
208 0 208 0 Never
236 0 233 2 Never
219 0 216 3 Never
178 0 168 9 Never
257 0 242 14 Never
250 0 before 1893 Never
249 0 before 1894 Never
218 0 before 1925 Never
205 0 204 0 Never
199 0 195 4 Never
172 0 before 1971 Never
216 2 162 54 Never
estimated 1816 2 before 1936 Never
258 0 258 0 Never
253 0 252 1 Never
222 0 before 1921 Never
175 0 before 1969 Never
280 0 278 2 Never
213 0 156 57 Never
207 0 207 0 Never
204 0 192 11 Never
278 0 277 1 Never
182 0 165 16 Never
284 0 before 1860 Never
266 0 before 1878 Never
238 0 before 1905 Never
214 0 214 0 Never
173 0 147 26 Never
208 0 196 12 Never
283 5 before 1860 Never
estimated 1850 1 before 1970 Never
estimated 1880 0 before 2000 Never
123 4 44 79 Never
159 5 111 48 Never
119 4 49 70 Never
117 0 117 0 Never
122 5 38 84 Never
100 3 16 84 Never
about 1900
124 1 before 2020 Never
about 1847
177 3 108 69 Never
139 2 51 88 Never
276 1 214 61 Never
255 1 173 82 Never
225 2 149 75 Never
166 2 140 26 Never
200 2 before 1944 Never
283 8 209 73 Never
212 1 before 1931 Never
300 3 257 42 Never
272 4 before 1871 Never
209 4 120 88 Never
167 0 94 73 Never
181 4 114 66 Never
about 1690
334 1 before 1810 Never
estimated 1650 1 before 1770 Never
310 1 216 93 Never
310 1 247 63 Never
1 Never
estimated 1686 1 before 1806 Never
190 1 125 65 Never
118 1 31 86 Never
114 1 24 90 Monday, October 30, 2023 6:38 AM
estimated 1726 0 before 1846 Never
99 5 3 96 Saturday, February 4, 2023 2:01 PM
147 3 85 62 Friday, January 20, 2023 4:41 PM
180 4 before 1964 Never
184 0 152 31 Never
219 4 131 87 Never
118 3 31 87 Monday, January 23, 2023 4:43 PM
148 5 106 42 Monday, February 27, 2023 8:46 AM
262 0 before 1882 Never
246 0 before 1898 Never
278 3 204 73 Never
223 0 201 22 Never
248 7 192 55 Never
110 2 20 90 Sunday, April 23, 2023 8:56 AM
152 2 100 52 Monday, January 23, 2023 4:18 PM
145 4 69 76 Never
186 2 105 80 Never
145 1 107 37 Monday, January 23, 2023 5:03 PM
215 1 before 1929 Never
269 0 198 71 Never
221 0 before 1922 Never
211 0 210 1 Never
112 0 24 87 Monday, January 23, 2023 4:37 PM
estimated 1877 0 before 1997 Never
243 0 before 1900 Never
121 0 120 0 Monday, January 23, 2023 4:33 PM
estimated 1686 1 before 1806 Never
1 Never
133 5 45 88 Never
estimated 1771 0 before 1891 Never
estimated 1850 4 before 1970 Never
186 1 127 59 Never
148 0 105 43 Never
about 1643
381 8 312 69 Never
171 4 before 1973 Never
248 3 177 70 Never
estimated 1828 1 134 Never
estimated 1813 3 before 1933 Never
148 0 105 43 Never
estimated 1807 2 before 1927 Never
estimated 1776 3 before 1896 Never
112 1 22 90 Monday, January 23, 2023 5:15 PM
119 0 74 45 Wednesday, February 22, 2023 3:02 PM
112 2 86 26 Wednesday, February 22, 2023 3:12 PM
104 0 79 25 Wednesday, February 22, 2023 3:17 PM
124 3 58 66 Wednesday, February 22, 2023 7:42 PM
121 1 65 56 Wednesday, February 22, 2023 7:45 PM
100 1 16 84 Wednesday, February 22, 2023 7:51 PM
120 0 94 26 Thursday, February 23, 2023 7:34 AM
101 4 6 95 Thursday, February 23, 2023 7:57 AM
99 2 57 42 Thursday, February 23, 2023 4:39 PM